Mở tài khoản giao dịch HotForex - Bonus 100% Deposit
Đến với HotForex, nhà đầu tư có cơ hội để tiếp cận chênh lệch giá Bid/Ask liên ngân hàng, đòn bẩy tài chính cao (Lên tới 1:1000) và tính thanh khoản nhanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối ký quỹ của khách hàng.
Mức chênh lệch Spreads cạnh tranh của HotForex (Dành cho tài khoản mini):| Hối đoái Tiền tệ Cặp | Chênh lệch điển hình Không phải là Currenex | Swap Ngắn | Swap dài | Mức Hạn chế và Mức dừng | Mức biên đã dùng bằng USD * | Giá trị 1 pip trên 1 lot bằng USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2.3 | -11.83 | 5.09 | 2 | 1000 * AUDUSD Giá | 10 / USDCAD Giá |
| AUDCHF | 2.4 | -18.33 | 7.51 | 2 | 1000 * AUDUSD Giá | 10 / USDCHF Giá |
| AUDJPY | 2.2 | -15.72 | 6.85 | 3 | 1000 * AUDUSD Giá | 1000 / USDJPY Giá |
| AUDNZD | 3.2 | -7.53 | 2.94 | 2 | 1000 * AUDUSD Giá | 10 * NZDUSD Giá |
| AUDUSD | 1.7 | -9.2 | 5.6 | 4 | 1000 * AUDUSD Giá | 10 USD |
| CADJPY | 2.3 | -4.6 | 1.77 | 5 | 1000 * USDCAD Giá | 1000 / USDJPY Giá |
| CHFJPY | 2.3 | 0.12 | -1.28 | 4 | 1000 * USDCHF Giá | 1000 / USDJPY Giá |
| EURAUD | 1.9 | 8.39 | -19.26 | 2 | 1000 * EURUSD Giá | 10 * AUDUSD Giá |
| EURCAD | 2.4 | 1.78 | -4.73 | 2 | 1000 * EURUSD Giá | 10 / USDCAD Giá |
| EURCHF | 2.4 | -1.98 | 0.21 | 4 | 1000 * EURUSD Giá | 10 / USDCHF Giá |
| EURDKK | 3.4 | -1.27 | -0.01 | 15 | 1000 * EURUSD Giá | 10 / USDDKK Giá |
| EURGBP | 1.7 | 0.20 | -1.50 | 3 | 1000 * EURUSD Giá | 10 * GBPUSD Giá |
| EURHUF | 24 | 8.43 | -30.88 | 30 | 1000 * EURUSD Giá | 1000 / USDHUF Giá |
| EURJPY | 1.9 | -2.01 | 0.24 | 5 | 1000 * EURUSD Giá | 1000 / USDJPY Giá |
| EURNZD | 5 | 5.3 | -12.77 | 5 | 1000 * EURUSD Giá | 10 * NZDUSD Giá |
| EURPLN | 20 | 6.58 | -23.18 | 10 | 1000 * EURUSD Giá | 10 / USDPLN Giá |
| EURUSD | 1.6 | -0.8 | -1.2 | 3 | 1000 * EURUSD Giá | 10 USD |
| EURRON | 80 | 5.593 | -7.4 | 80 | 1000 * EURUSD Giá | 10 / USDRON Giá |
| GBPAUD | 2.8 | 9.31 | -21.38 | 4 | 1000 * GBPUSD Giá | 10 * AUDUSD Giá |
| GBPCAD | 3 | 1.32 | -3.4 | 4 | 1000 * GBPUSD Giá | 10 / USDCAD Giá |
| GBPCHF | 3.1 | -4.06 | 1.37 | 5 | 1000 * GBPUSD Giá | 10/USDCHF Giá |
| GBPJPY | 3.6 | -2.68 | 1.01 | 5 | 1000 * GBPUSD Giá | 1000 / USDJPY Giá |
| GBPNZD | 7 | 5.48 | -13.37 | 5 | 1000 * GBPUSD Giá | 10 * NZDUSD Giá |
| GBPUSD | 2.5 | -0.35 | -1.95 | 3 | 1000 * GBPUSD Giá | 10 USD |
| NZDJPY | 3 | -8.82 | 3.65 | 4 | 1000 * NZDUSD Giá | 1000 / USDJPY Giá |
| NZDUSD | 2.4 | -11.94 | 3.24 | 3 | 1000 * NZDUSD Giá | 10 USD |
| NZDCHF | 8 | -11.24 | 3.49 | 3 | 1000 * NZDUSD Giá | 10/USDCHF Giá |
| NZDCAD | 6 | -6.06 | 2.48 | 3 | 1000 * NZDUSD Giá | 1000 / USDCAD Giá |
| USDCAD | 1.9 | 0.91 | -4.29 | 3 | 1000 USD | 10 / USDCAD Giá |
| USDCHF | 1.9 | -1.2 | 1 | 3 | 1000 USD | 10 / USDCHF Giá |
| USDDKK | 5 | -3.50 | -1.50 | 40 | 1000 USD | 10 / USDDKK Giá |
| USDHKD | 4 | -2.01 | -0.39 | 10 | 1000 USD | 10 / USDHKD Giá |
| USDHUF | 20 | 6.34 | -23.4 | 50 | 1000 USD | 10 / USDHUF Giá |
| USDJPY | 1.7 | -1.2 | 0.2 | 3 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Giá |
| USDNOK | 30 | 2.37 | -5.62 | 50 | 1000 USD | 10 / USDNOK Giá |
| USDPLN | 40 | 5.47 | -19.26 | 10 | 1000 USD | 10 / USDPLN Giá |
| USDSGD | 3.1 | -0.62 | -0.17 | 10 | 1000 USD | 10 / USDSGD Giá |
| USDTRY | 5 | 12.42 | -43.39 | 30 | 1000 USD | 10 / USDTRY Giá |
| USDZAR | 40 | 8.77 | -22.05 | 20 | 1000 USD | 10 / USDZAR Giá |
| USDRON | 70 | 4.571 | -5.851 | 70 | 1000 USD | 10 / USDRON Giá |
| ZARJPY | 2 | -2.63 | 0.98 | 40 | 1000 * USDZAR | 1000 / USDJPY Giá |
| USDSEK | 4.5 | 2.05 | -7.38 | 3 | 1000 USD | 10 / USDSEK Giá |
*Mức biên dựa trên quy mô đầu tư của 1 lot tương ứng với 100.000 và đòn bẩy tài chính 1:100.
| Kim loại | Chênh lệch Điển hình | Swap Ngắn | Swap dài | Mức Hạn chế và Mức dừng | Mức biên đã dùng bằng USD * | Giá trị 1 pip trên 1 lot | Kích cỡ của 1 lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 32 | 1.17 | -3.41 | 0.5 | 1% Notional Value*** | $1 USD | 100 Ounces |
| XAGUSD | 14 | 0.09 | -1.1 | 0.03 | 1% Notional Value*** | $10 USD | 1000 Ounces |
| XAUEUR | 32 | 0.6 | -2.93 | 0.5 | 1% Notional Value*** | EURO 1 | 100 Ounces |
| XAGEUR | 14 | -0.01 | -0.99 | 0.03 | 1% Notional Value*** | EURO 10 | 1000 Ounces |
| USOil** | 5 | -1 | -1 | 0.3 | USD$ 200 per lot | $1 USD | 1 contract |
| UKOil** | 5 | -1 | -1 | 0.3 | USD$ 200 per lot | $1 USD | 1 contract |
* Mức biên dựa trên quy mô đầu tư của 1 lot
** Mức biên dựa trên quy mô đầu tư của 1 lot (Đòn bẩy 1:100)
*** Giá trị ước lượng tương đương với số Ounces nhân cho giá
**** Đòn bẩy cho Kim Loại và Dầu luôn cố định ở mức 1:100
** Mức biên dựa trên quy mô đầu tư của 1 lot (Đòn bẩy 1:100)
*** Giá trị ước lượng tương đương với số Ounces nhân cho giá
**** Đòn bẩy cho Kim Loại và Dầu luôn cố định ở mức 1:100
Để mở tài khoản giao dịch tại sàn HotForex,
nhà đầu tư có hai lựa chọn:
Cách 1: Mở trực tiếp với sàn nước ngoài:
+ Đăng ký tại đây hoặc link Trang chủ: HotForex.com
+ Với cách này, nhà đầu tư cần cung cấp cho sàn giao dịch Chứng minh nhân dân scan, giấy xác minh địa chỉ và tự nạp rút với phí chênh lệch nạp - rút cao.
Cách 2: Mở tài khoản thông qua công ty đại diện tại Việt Nam:
+ Nhà đầu tư cần cung cấp cho chúng tôi chứng minh nhân dân scan gửi vào email talkgoldvn@gmail.com:
- Tiêu đề: Mở tài khoản HotForex
- Nội dung:
Họ và tên: .................................................
Địa chỉ liên hệ: ...........................................................
Số điện thoại: .................................................
Số tài khoản ngân hàng (Dùng để rút tiền): VD ACB Nguyen Van A 147999999, Vietcombank Nguyen Van A 069123456789, ......
+ Gọi điện hoặc nhắn tin đến 0906 333 999 (Mr Việt) để thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách thời gian nhân được tài khoản và hướng dẫn thêm nếu có thiếu sót.
+ Nạp rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, bạn cần liên hệ 0906 333 999 để thông báo tiền nạp của quý khách.
Họ và tên: ....................................
Số tài khoản MT4: .....................
Số tiền đã nạp: ...........................
Ngân hàng: .................................
- Ngân hàng VIETCOMBANK
Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Chu Văn Việt
Số tài khoản: 0691000299069
- Ngân hàng TECKCOMBANK
Chi nhánh Hà Đông - Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Chu Văn Việt
Số tài khoản: 12923500916016
- Ngân hàng VIETINBANK
Chi nhánh Quang Trung - Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Chu Văn Việt
Số tài khoản: 711A36274846
- Ngân hàng Á Châu Bank (ACB)
Chi nhánh Trần Đại Nghĩa – Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Chu Văn Việt
Số tài khoản: 147915589
- Ngân hàng ĐÔNG Á (EAB)
Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Chu Văn Việt
Số tài khoản: 0107869595
+ Tỷ giá:
- Nạp tiền: 1 usd = 22.000 vnđ.
- Rút tiền: 1 usd = 21.200 vnđ.
Chân thành cảm ơn quý nhà đầu tư đã ủng hộ Royal Forex !
0 nhận xét: